Aktuality


BURZA: Oznamy CDCP o emisiách CP


Bratislava 14. októbra (TASR) - V zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 111 CDCP oznamuje, že v predchádzajúcom obchodnom dni:

- nedošlo k vydaniu, k zmene a k zrušeniu emisií cenných papierov prijatých na trh cenných papierov

- nedošlo k vzniku a zániku pozastavenia práva nakladať s celou emisiou cenných papierov prijatých na trh kótovaných cenných papierov.

Oznámenie Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s., v zmysle § 105 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Zoznam emisií zaknihovaných cenných papierov, ktoré boli zrušené v evidencii centrálneho depozitára dňa 13. 10. 2011 v dôsledku zrušenia registrov emitentov, ktorí zanikli bez právneho nástupcu.

Následkom zrušenia emisií je výmaz cenných papierov týchto emisií z účtov majiteľov.

+------------+--------------------------------------------+--------+

| ISIN | Názov | IČO | +------------+--------------------------------------------+--------+

|880960000631|TRIKOTA, a.s. |34121951| +------------+--------------------------------------------+--------+

|880990000023|Podielnické družstvo Kurima |36443891| +------------+--------------------------------------------+--------+

|SK1120007598|HaEm AQUA, D.K., a.s. |31632068| +------------+--------------------------------------------+--------+

|CS0009005350|TERAPREF, a.s. |31410049| +------------+--------------------------------------------+--------+

|SK8120001182|Poľnohospodárske družstvo Ľubica |31648517| +------------+--------------------------------------------+--------+

|880000001433|ACTUAL MODE a.s. |31727255| +------------+--------------------------------------------+--------+

|880960005580|Poľnohospodárske družstvo Rišňovce |00613428| +------------+--------------------------------------------+--------+

|880960011307|KOVOHUTY Krompachy, akciová spoločnosť |31686672| +------------+--------------------------------------------+--------+

|880990001393|Hasičská poisťovňa a.s. |31402062| +------------+--------------------------------------------+--------+

|880960001787|Hasičská poisťovňa a.s. |31402062| +------------+--------------------------------------------+--------+

|SK1110011352|Money Market Brokers, a.s. - v likvidácii |36616095| +------------+--------------------------------------------+--------+

|SK8120002586|Poľnohospodárske družstvo Šelpice-Bohdanovce|31431712| +------------+--------------------------------------------+--------+

aut gl